Model | JZ -8002 | JZ-8003 | JZ-8005 |
width Rollerus | 180mm | 300mm | 500mm |
Potestas | 1/4HP | 1/4HP | 1/4HP |
Electric calefactio | 1300W | 1700W | 1700W |
Machina magnitudine (L * W * H) | 520 x 350 x450mm3 | 580 x460x 960mm3 | 580x920x1140mm3 |
Stipare magnitudine (L * W * H) | 690x410x670mm3 | 690 x 580 x 1100mm3 | 690x1120x1250mm3 |
Net pondus | 42 kg | 85kg | 75kg |
Crassa pondus | 62kg | 100kg | 90kg |
1. Cum porttitor superius cylindro basi designato et conglutinatione pressionis aptabilis, superficies inaequales, molles, duri vel clivi vestiti facillima fit.
2.Surface glutini piscinae cum materia teflon finitur, ideo glutinum piscina facile ad purgandum et carbonizationem calidorum dissolutionis tenaces efficaciter vitatur.
3. Machina machinarum thermostatarum instructa est ad perturbationem motoris vitandam, et ventilabrum ad odorem gasi flandum exhauriendum.
4. Cum motore gubernante ab inverso regente, RPM adaptari potest.