Model | JZ-906C1 | JZ-906C2 | JZ-906C3 | JZ-906C4 | JZ-906C5 |
Conglutinata latitudo | 35mm | 55mm | 75mm | 100mm | 150mm |
Potentia copia | 220V;50/60Hz | ||||
Electric calefactio | 1700W | ||||
Potestas | 1/8HP | 1/8HP | 1/8HP | 1/8HP | 1/4HP |
Machina magnitudine (L * W * H) | 550 x 380 x450mm3 | 550 x 380 x 450mm3 | 580 x 380 x 450mm3 | 600 x 400 x 450mm3 | 700 x 400 x 450mm3 |
Net pondus | 27kg | 28kg | 29kg | 32kg | 36kg |
Crassa pondus | 47kg | 48kg | 49kg | 52kg | 58kg |
Apta ad applicandas conglutinationes in calceis, coriariis, stationariis, operculis, tabulae photographicas, etc.
1. Ob typum obsignatum nulla volatilisatio, nunquam condensatio, supervacaneum est ad mundandam et novam etiam post diuturnitatem machinae operationem.
2. Cum celeritas sine activitate latis plene moderatur, celeritas eius libere componi potest.
3. Machina adhaesiones communes et genus solvendum adhiberi potest.Ortum est revolvendo apparatum;numquam guttae tenaces in eo sunt et liquor tenaces redivivus erit cum cessat operatio machinae.
4. Machina apta est ad coriarium coriarium faciendum (exempli causa corium, documentum folder, portfolio), stationarium (notatile, folder, fasciculus), opercula, tabulae photographica, etc.